變頻器
 
            標準機種
115V 單相
| 適用馬達功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 
| 框號 | A | C | ||
230V 單相
| 適用馬達功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| 框號 | A | B | C | |||
230V 單相 - 內建 EMC 濾波器
| 適用馬達功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| 框號 | B | C | ||||
230V 三相
| 適用馬達功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 / 4 | 5.5 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 
| 框號 | A | B | C | D | ||||
460V 三相
| 適用馬達功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 / 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 
| 框號 | A | B | C | D | ||||
460V 三相 - 內建 EMC 濾波器
| 適用馬達功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 / 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 適用馬達功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 
| 框號 | B | C | D | |||||
產品規格
功能及周邊配件
| 控制特性 | 控制方式 | V/F, SVC | 
| 應用馬達 | IM ( 感應馬達 )、PM 馬達控制 (IPM/SPM) | |
| 最高輸出頻率 | 0.00 ~ 599.00 Hz (±0.1%) | |
| 啟動轉矩 [ 註1] | 200% / 3 Hz ( 在 V/f, SVC 控制 IM,重載額定下 ) 100% / ( 馬達額定頻率 /20) ( 在 SVC 控制 PM,重載額定下 ) | |
| 速度控制範圍 [ 註 1] | 1 : 50 ( 在 V/f, SVC 控制 IM,重載額定下 ) 1 : 20 ( 在 SVC 控制 PM,重載額定下 ) | |
| 過負載耐量 | 一般負載:額定輸出電流 120% 60 秒 ; 150% 3 秒 重載:額定輸出電流 150% 60 秒 ; 200% 3 秒 | |
| 頻率設定信號 | 0 ~ 10V / 4(0) 20mA,1 通道脈波輸入 (10kHz) | |
| 主要功能 | 多電機切換 ( 2 組獨立電機參數 )、快速啟動 (Fast Run)、DEB 功能、急減速功能、主輔頻功能、 瞬間停電再啟動、追速功能、轉矩過載偵測、16 段速度(含主速)、加速 / 減速時間切換、S 曲線 加 / 減速、3 線控制、JOG 頻率、頻率上下限設定、啟動 / 停止時的直流煞車、PID 控制、 簡易定位功能、內建 Modbus 通訊 | |
| 保護特性 | 保護 | 過電流保護、過電壓保護、過載保護、過溫保護、欠相保護 | 
| 失速防止 | S 加速中 / 減速中 / 運轉中失速防止 | |
| 安規認證 | UL,CE,RoHS,RCM,TUV,REACH,KC | |
[ 註 1] 控制精度會根據環境、應用條件或馬達種類而有所不同,詳情請與本公司或代理商洽詢。
操作環境特性
| 環境特性 | 安裝場合 | IEC60364-1 / IEC60664-1 污染等級 2,室內使用 | ||
| 環境溫度 | 操作 | IP20 / UL Open Type | -20 ~ 50˚C -20 ~ 60˚C (需降載使用) | |
| NEMA 1 / UL Type 1 | -20 ~ 40˚C -20 ~ 50˚C (需降載使用) | |||
| 並排安裝 | ||||
| 貯藏 | -40 ~ 85˚C | |||
| 運輸 | -20 ~ 70˚C | |||
| 額定溼度 | 操作 | Max. 90% | ||
| 貯藏 / 運輸 | Max. 95% | |||
| 大氣壓力 | 操作 | 86 ~ 106 kPa | ||
| 貯藏 / 運輸 | 70 ~ 106 kPa | |||
| 污染等級 | 符合 IEC60721-3-3,3C2 | |||
| 海拔高度 | 可在海拔 1000 公尺以正常操作 ( 超過 1000 公尺需降載使用 ) | |||
| 振動 | 符合 IEC 60068-2-6 | |||
| 衝擊 | 符合 IEC/EN 60068-2-27 | |||
*詳細說明請參閱 ME300 使用手冊
接線方式
提供單相 / 三相電源輸入
 
產品規格
配件
| ▪ 操作面板 RJ45 延長線 | 
 
 | ▪ 多泵並聯配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ 操作面板
| KPC-CC01 ▪高流明LCD顯示螢幕▪同時顯示多種資訊 | KPC-CE01 ▪RJ45連接埠 ▪5位元LED顯示 ▪大型按鍵, 方便現場調機 | PU-08 ▪RJ45連接埠 ▪4位元LED顯示 ▪精巧設計, 方便安裝 | 
型號說明
BACK